2017/03/23
いよいよ本日、2016年12月15日(木)に全世界約150か国に配信される『スーパーマリオラン』の価格って、各国によって価格が違うようです。
各国のアプリ価格
国 | 通過 | 価格 |
アルバニア | USドル | 11.99 |
アンゴラ | USドル | 9.99 |
アンギラ | USドル | 9.99 |
アンティグア・バーブーダ | USドル | 9.99 |
アルゼンチン | USドル | 9.99 |
アルメニア | USドル | 9.99 |
オーストラリア | AUドル | 14.99 |
オーストリア | ユーロ | 9.99 |
アゼルバイジャン | USドル | 9.99 |
バハマ | USドル | 9.99 |
バーレーン | USドル | 9.99 |
バルバドス | USドル | 9.99 |
ベラルーシ | USドル | 9.99 |
ベルギー | ユーロ | 9.99 |
ベリーズ | USドル | 9.99 |
ベナン | USドル | 9.99 |
バミューダ諸島 | USドル | 9.99 |
ブータン | USドル | 9.99 |
ボリビア | USドル | 9.99 |
ボツワナ | USドル | 9.99 |
ブラジル | USドル | 9.99 |
ブルネイ | USドル | 9.99 |
ブルガリア | ユーロ | 9.99 |
ブルキナファソ | USドル | 9.99 |
カーボベルデ | USドル | 9.99 |
カンボジア | USドル | 9.99 |
カナダ | CAドル | 9.99 |
ケイマン諸島 | USドル | 9.99 |
チャド | USドル | 9.99 |
チリ | USドル | 9.99 |
コロンビア | USドル | 9.99 |
コンゴ | USドル | 9.99 |
コスタリカ | USドル | 9.99 |
クロアチア | USドル | 12.49 |
キプロス | ユーロ | 9.99 |
チェコ | ユーロ | 9.99 |
デンマーク | DKクローネ | 79 |
ドミニカ国 | USドル | 9.99 |
ドミニカ共和国 | USドル | 9.99 |
エクアドル | USドル | 9.99 |
エジプト | USドル | 9.99 |
エルサルバトル | USドル | 9.99 |
エストニア | ユーロ | 9.99 |
フィジー | USドル | 9.99 |
フィンランド | ユーロ | 9.99 |
フランス | USドル | 9.99 |
ガンビア | USドル | 9.99 |
ドイツ | ユーロ | 9.99 |
ガーナ | USドル | 9.99 |
ギリシャ | ユーロ | 9.99 |
グレナダ | USドル | 9.99 |
グアテマラ | USドル | 9.99 |
ギニアビサウ | USドル | 9.99 |
ガイアナ | USドル | 9.99 |
ホンジュラス | USドル | 9.99 |
香港 | HKドル | 78 |
ハンガリー | ユーロ | 9.99 |
インド | INルピー | 620 |
インドネシア | IDルピア | 149 |
アイルランド | ユーロ | 9.99 |
イスラエル | ILシェケル | 39.9 |
イタリア | ユーロ | 9.99 |
ジャマイカ | USドル | 9.99 |
日本 | 日本円 | 1200 |
ヨルダン | USドル | 9.99 |
カザフスタン | USドル | 9.99 |
韓国 | USドル | 10.99 |
クウェート | USドル | 9.99 |
キルギス | USドル | 9.99 |
ラオス | USドル | 9.99 |
ラトビア | ユーロ | 9.99 |
レバノン | USドル | 9.99 |
リベリア | USドル | 9.99 |
リトアニア | ユーロ | 9.99 |
ルクセンブルク | ユーロ | 9.99 |
マカオ | USドル | 9.99 |
マケドニア共和国 | ユーロ | 9.99 |
マダガスカル | USドル | 9.99 |
マラウイ | USドル | 9.99 |
マレーシア | USドル | 9.99 |
マリ共和国 | USドル | 9.99 |
マルタ | USドル | 9.99 |
モーリタニア | USドル | 9.99 |
モーリシャス | USドル | 9.99 |
メキシコ | MXペソ | 169 |
ミクロネシア連邦 | USドル | 9.99 |
モルドバ | USドル | 9.99 |
モンゴル国 | USドル | 9.99 |
モントセラト | USドル | 9.99 |
モザンビーク | USドル | 9.99 |
ナンビア | USドル | 9.99 |
ネパール | USドル | 9.99 |
オランダ | ユーロ | 9.99 |
ニュージーランド | NZドル | 14.99 |
ニカラグア | USドル | 9.99 |
ニジェール | USドル | 9.99 |
ナイジェリア | USドル | 9.99 |
ノルウェー | ユーロ | 9.99 |
オマーン | USドル | 9.99 |
パキスタン | USドル | 9.99 |
パラオ | USドル | 9.99 |
パナマ | USドル | 9.99 |
パプアニューギニア | USドル | 9.99 |
パラグアイ | USドル | 9.99 |
ペルー | USドル | 9.99 |
フィリピン | USドル | 9.99 |
ポーランド | ユーロ | 9.99 |
ポルトガル | ユーロ | 9.99 |
カタール | USドル | 9.99 |
ルーマニア | ユーロ | 9.99 |
ロシア | RUルーブル | 749 |
セントクリストファー・ネイビス | USドル | 9.99 |
セントルシア | USドル | 9.99 |
セントビンセント・グレナディーン | USドル | 9.99 |
サントメ・プリンシペ | USドル | 9.99 |
サウジアラビア | SAリヤル | 36.99 |
セネガル | USドル | 9.99 |
セーシェル | USドル | 9.99 |
シエラレオネ | USドル | 9.99 |
シンガポール | SGドル | 14.98 |
スロバキア | ユーロ | 9.99 |
スロベニア | ユーロ | 9.99 |
ソロモン諸島 | USドル | 9.99 |
南アフリカ | USドル | 9.99 |
スペイン | ユーロ | 9.99 |
スリランカ | USドル | 9.99 |
スワジランド | USドル | 9.99 |
スウェーデン | SEクローナ | 109 |
台湾 | TWドル | 300 |
タジキスタン | USドル | 9.99 |
タンザニア | USドル | 9.99 |
タイ王国 | THバーツ | 349 |
トリニダード・トバゴ | USドル | 9.99 |
チュニジア | USドル | 9.99 |
トルコ | TRリラ | 26.99 |
トルクメニスタン | USドル | 9.99 |
タークス・カイコス諸島 | USドル | 9.99 |
ウガンダ | USドル | 9.99 |
ウクライナ | USドル | 9.99 |
アラブ首長国連邦 | AEディルハム | 36.99 |
イギリス | GBポンド | 7.99 |
アメリカ合衆国 | USドル | 9.99 |
ウルグアイ | USドル | 9.99 |
ウズベキスタン | USドル | 9.99 |
ベネズエラ | USドル | 9.99 |
ベトナム | USドル | 9.99 |
イギリス領ヴァージン諸島 | USドル | 9.99 |
イエメン | USドル | 9.99 |
ジンバブエ | USドル | 9.99 |
※価格はすべての税金が含まれています。
およそ1200円程度の価格は全世界でも変わらないようですね。しかし、通貨の価値というのは世界でそれぞれ異なります。アフリカで1200円は高価ですし、どれだけ全世界で購入されるかが注目されますね。